viernes, 18 de octubre de 2013

Practica en clase "Impuesto a cargo"

SANDRA PAOLA MARTINEZ ILLESCAS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS NOMINALES 1200000 1500000 1700000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
INGRESOS ACUMULABLES 1200000 2700000 4400000 4550000 4700000 4850000 5000000 5150000 5300000 5450000 5600000
% COEFICIENTE UTILIDAD 0.02857 0.02857 0.02857 0.02857 0.02857 0.02857 0.02857 0.02857 0.02857 0.02857 0.02857
PAGO PROVISIONAL 34284 77139 125708 129993.5 134279 138564.5 142850 147135.5 151421 155706.5 159992
MENOS PAGOS PROVISIONAL EFECTIVAMENTE PAGADOS 0 34284 77139 125708 129993.5 134279 138564.5 142850 147135.5 151421 155706.5
IMPUESTO A CARGO 34284 42855 48569 4285.5 4285.5 4285.5 4285.5 4285.5 4285.5 4285.5 4285.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario