CARGO | ABONO | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | 103562.208 | ||||||||||||
INGRESOS POR VENTA DE BIENES | VALOR EN LIBROS | INGRESO (UTILIDAD CONTABLE) | 147500 | VALOR CONTABLE | 232500 | ||||||||||
FECHA DE ADQUISICION | 27/11/2008 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 450000 | DEPRESIACION ACUMULADA ACT FIJO | 217500 | FACTOR DE ACTUALIZACION | 1.18897975 | ||||||||
MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION | 450000 | DEPRESIACION ACUMULABLE | 217500 | BANCOS | 380000 | 450000 | INPC DE MES ANTERIOR AL MAS RECIENTE | ago-13 | 108.918 | ||||||
FECHA DE ENAJENACION | 20/09/2013 | VALOR EN LIBROS | 232500 | ACTIVO FIJO | 597500 | 597500 | INPC DE FECHA ADQ | nov-13 | 91.60627 | ||||||
MAQUINARIA Y EQUIPO | 10% | VALOR EN LIBROS ACTUALIZADOS | 276437.792 | ||||||||||||
PRECIO DE VENTA | 380000 | VENTA | 380000 | ||||||||||||
VALOR EN LIBROS | 232500 | PTU | 43937.7919 | ||||||||||||
UTILIDAD CONTABLE POR VENTA DE ACTIVO FIJO | 147500 | ||||||||||||||
45000 | |||||||||||||||
DEPRESICION MENSUAL | 3750 | ||||||||||||||
217500 | 232500 | ||||||||||||||
CARGO | ABONO | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | 4959.35413 | ||||||||||||
INGRESOS POR VENTA DE BIENES | VALOR EN LIBROS | INGRESO (UTILIDAD CONTABLE) | 23829.1667 | VALOR CONTABLE | 46170.8333 | ||||||||||
FECHA DE ADQUISICION | 15/01/2005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 395750 | DEPRESIACION ACUMULADA ACT FIJO | 349579.167 | FACTOR DE ACTUALIZACION | 1.40869552 | ||||||||
MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION | 395750 | DEPRESIACION ACUMULABLE | 349579.1667 | BANCOS | 70000 | 395750 | INPC DE MES ANTERIOR AL MAS RECIENTE | sep-13 | 109.338 | ||||||
FECHA DE ENAJENACION | 30/10/2013 | VALOR EN LIBROS | 46170.83333 | ACTIVO FIJO | 419579.167 | 419579.167 | INPC DE FECHA ADQ | ene-05 | 77.616489 | ||||||
MAQUINARIA Y EQUIPO | 10% | VALOR EN LIBROS ACTUALIZADOS | 65040.6459 | ||||||||||||
PRECIO DE VENTA | 70000 | VENTA | 70000 | ||||||||||||
VALOR EN LIBROS | 46170.83333 | PTU | 18869.8125 | ||||||||||||
UTILIDAD CONTABLE POR VENTA DE ACTIVO FIJO | 23829.16667 | ||||||||||||||
39575 | |||||||||||||||
DEPRESICION MENSUAL | 3297.91667 | ||||||||||||||
349579.167 | 46170.8333 | ||||||||||||||
INGRESOS POR VENTA DE BIENES | VALOR EN LIBROS | CARGO | ABONO | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | -13280.8212 | ||||||||||
FECHA DE ADQUISICION | 30/04/2009 | EQUIPO DE COMPUTO | 70000 | INGRESO (UTILIDAD CONTABLE) | -21500 | VALOR CONTABLE | 31500 | ||||||||
MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION | 70000 | DEPRESIACION ACUMULABLE | 38500 | DEPRESIACION ACUMULADA ACT FIJO | 38500 | FACTOR DE ACTUALIZACION | 0.73907369 | ||||||||
FECHA DE ENAJENACION | 01/02/2011 | VALOR EN LIBROS | 31500 | BANCOS | 10000 | 70000 | INPC DE MES ANTERIOR AL MAS RECIENTE | feb-11 | 100.228 | ||||||
EQUIPO DE COMPUTO | 30% | ACTIVO FIJO | 48500 | 48500 | INPC DE FECHA ADQ | abr-09 | 135.613 | ||||||||
PRECIO DE VENTA | 10000 | VENTA | 10000 | VALOR EN LIBROS ACTUALIZADOS | 23280.8212 | ||||||||||
VALOR EN LIBROS | 31500 | ||||||||||||||
PTU | -8219.17884 | ||||||||||||||
UTILIDAD CONTABLE POR VENTA DE ACTIVO FIJO | -21500 | ||||||||||||||
21000 | |||||||||||||||
DEPRECIACION MENSUAL | 1750 | ||||||||||||||
38500 | 31500 | ||||||||||||||
INGRESOS POR VENTA DE BIENES | VALOR EN LIBROS | CARGO | ABONO | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | 36222.1653 | ||||||||||
FECHA DE ADQUISICION | 30/12/2009 | EQUIPO DE COMPUTO | 120000 | INGRESO (UTILIDAD CONTABLE) | 32500 | VALOR CONTABLE | 17500 | ||||||||
MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION | 120000 | DEPRESIACION ACUMULABLE | 102500 | DEPRESIACION ACUMULADA ACT FIJO | 102500 | FACTOR DE ACTUALIZACION | 0.78730484 | ||||||||
FECHA DE ENAJENACION | 01/05/2013 | VALOR EN LIBROS | 17500 | BANCOS | 50000 | 120000 | INPC DE MES ANTERIOR AL MAS RECIENTE | may-13 | 109.074 | ||||||
EQUIPO DE TRANSPORTE | 25% | ACTIVO FIJO | 152500 | 152500 | INPC DE FECHA ADQ | dic-09 | 138.541 | ||||||||
PRECIO DE VENTA | 50000 | VENTA | 50000 | VALOR EN LIBROS ACTUALIZADOS | 13777.8347 | ||||||||||
VALOR EN LIBROS | 17500 | ||||||||||||||
PTU | -3722.16528 | ||||||||||||||
UTILIDAD CONTABLE POR VENTA DE ACTIVO FIJO | 32500 | ||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||
DEPRECIACION MENSUAL | 2500 | ||||||||||||||
102500 | 17500 | ||||||||||||||
viernes, 15 de noviembre de 2013
Practica 09/11/13
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario